Кому в этом месяце предлагали самые "дорогие" оклады? Представляем вашему вниманию подборку вакансий по заданной теме.
Проанализировав размещенные на портале объявления, сервис "Работа Mail.Ru" составил ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Москве.
№ п/п    | Позиция | Уровень предлагаемой зарплаты    | Требуемый опыт работы |
1 | Главный бухгалтер | от 900 000 руб. | 3-6 лет |
2 | Chief Financial Officer | от 700 000 руб. | более 6 лет |
3 | Генеральный директор генподрядной компании | до 700 000 руб. | более 6 лет |
4 | Финансовый директор производственной компании | от 500 000 руб. | более 6 лет |
5 | Операционный директор | от 500 000 руб. | более 6 лет |
6 | Директор по организационному развитию | от 500 000 руб. | 3-6 лет |
7 | Генеральный директор в логистическую компанию | от 400 000 руб. | 3-6 лет |
8 | Коммерческий директор (FMCG) | от 400 000 руб. | более 6 лет |
9 | Директор по персоналу | от 400 000 руб. | 3-6 лет |
10 | Software Engineering Manager | от 400 000 до 400 000 руб. | более 6 лет |
11 | Специалист по защите прибыли | от 400 000 до 400 000 руб. | 3-6 лет |
12 | General manager | от 7 000 USD | 3-6 лет |
13 | Заместитель генерального директора по газовым проектам | от 300 000 до 500 000 руб. | более 6 лет |
14 | Директор по логистике | от 300 000 до 600 000 руб. | более 6 лет |
15 | Заместитель генерального директор по непрофильным активам    | от 300 000 до 400 000 руб. | более 6 лет |
Источник: http://rabota.mail.ru