RUR | 2 кв. 2022 г. | 3 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Коммерческий директор | 210000 | 300000 | 255000 | 215000 | 300000 | 257500 |
Руководитель отдела продаж | 170000 | 220000 | 195000 | 170000 | 225000 | 197000 |
Менеджер по продажам | 115000 | 155000 | 135000 | 120000 | 160000 | 140000 |
Менеджер по закупкам | 110000 | 145000 | 128000 | 110000 | 145000 | 127500 |
Менеджер по работе с клиентами | 100000 | 135000 | 117500 | 100000 | 135000 | 117500 |
Торговый представитель | 95000 | 125000 | 110000 | 100000 | 130000 | 115000 |
Продавец-консультант | 55000 | 70000 | 63000 | 55000 | 70000 | 62500 |
Менеджер по развитию | 105000 | 150000 | 127500 | 105000 | 155000 | 130000 |
Супервайзер | 75000 | 100000 | 87500 | 75000 | 95000 | 85000 |
Мерчендайзер | 55000 | 75000 | 65000 | 55000 | 75000 | 65000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области оптовых, розничных продаж и закупок позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.