RUR | 4 кв. 2021 г. | 1 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Коммерческий директор | 200000 | 280000 | 240000 | 220000 | 320000 | 270000 |
Руководитель отдела продаж | 160000 | 210000 | 185000 | 160000 | 220000 | 190000 |
Менеджер по продажам | 110000 | 150000 | 130000 | 115000 | 160000 | 137000 |
Менеджер по закупкам | 95000 | 140000 | 117000 | 110000 | 155000 | 132500 |
Менеджер по работе с клиентами | 95000 | 125000 | 110000 | 100000 | 140000 | 120000 |
Торговый представитель | 90000 | 130000 | 110000 | 90000 | 120000 | 105000 |
Продавец-консультант | 45000 | 60000 | 52000 | 55000 | 80000 | 67000 |
Менеджер по развитию | 100000 | 150000 | 125000 | 105000 | 150000 | 127500 |
Супервайзер | 70000 | 100000 | 85000 | 80000 | 105000 | 92500 |
Мерчендайзер | 50000 | 70000 | 60000 | 60000 | 80000 | 70000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области оптовых, розничных продаж и закупок позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.