Исследования по отрасли «Оптовые продажи / Розничные продажи / Закупки»

RUR 1 кв. 2023 г. 2 кв. 2023 г.
Должность 25 % 75 % Медиана 25 % 75 % Медиана
Коммерческий директор 220000 305000 262500 225000 305000 265000
Руководитель отдела продаж 170000 230000 200000 170000 230000 200000
Менеджер по продажам 120000 165000 142000 125000 165000 145000
Менеджер по закупкам 110000 145000 127500 110000 150000 130000
Менеджер по работе с клиентами 110000 150000 130000 115000 160000 137500
Торговый представитель 100000 125000 113000 105000 130000 117500
Продавец-консультант 75000 95000 85000 70000 85000 77500
Менеджер по развитию 110000 170000 140000 115000 170000 142500
Супервайзер 90000 120000 105000 85000 110000 97500
Мерчендайзер 55000 80000 67500 60000 80000 70000

Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области оптовых, розничных продаж и закупок позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.


Подписаться на обзор заработных плат

(услуга бесплатная)