| RUR | 1 кв. 2026 г. | 2 кв. 2026 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Главный бухгалтер | 190000 | 260000 | 225000 | 195000 | 260000 | 227500 |
| Заместитель главного бухгалтера | 180000 | 230000 | 205000 | 180000 | 240000 | 210000 |
| Бухгалтер | 100000 | 140000 | 120000 | 105000 | 150000 | 127000 |
| Бухгалтер - ревизор | 135000 | 160000 | 147500 | 135000 | 160000 | 147500 |
| Бухгалтер по расчету заработной платы | 140000 | 180000 | 160000 | 140000 | 185000 | 162500 |
| Бухгалтер предприятия торговли | 110000 | 150000 | 130000 | 110000 | 150000 | 130000 |
| Бухгалтер товарно - материальной группы | 115000 | 160000 | 138000 | 120000 | 160000 | 140000 |
| Бухгалтер по учету заемных средств | 120000 | 150000 | 135000 | 120000 | 155000 | 137500 |
| Бухгалтер - кассир | 100000 | 120000 | 110000 | 100000 | 130000 | 115000 |
| Бухгалтер - оператор | 105000 | 140000 | 122500 | 105000 | 145000 | 125000 |
| Помощник бухгалтера | 100000 | 125000 | 112000 | 100000 | 130000 | 115000 |
| Аудитор | 190000 | 250000 | 220000 | 195000 | 260000 | 227500 |
| Экономист | 160000 | 210000 | 185000 | 160000 | 210000 | 185000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.