RUR | 4 кв. 2021 г. | 1 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Директор по логистике | 150000 | 190000 | 170000 | 160000 | 200000 | 180000 |
Начальник отдела логистики | 105000 | 145000 | 125000 | 105000 | 140000 | 123000 |
Начальник транспортного/складского отдела | 85000 | 110000 | 97000 | 90000 | 120000 | 105000 |
Менеджер по международным перевозкам | 80000 | 105000 | 93000 | 85000 | 110000 | 97500 |
Менеджер по продажам | 110000 | 150000 | 130000 | 105000 | 140000 | 122500 |
Декларант | 75000 | 110000 | 93000 | 75000 | 105000 | 90000 |
Менеджер по ВЭД | 80000 | 105000 | 92500 | 80000 | 105000 | 92000 |
Менеджер по перевозкам | 75000 | 100000 | 87000 | 80000 | 105000 | 93000 |
Менеджер по логистике | 70000 | 110000 | 90000 | 70000 | 105000 | 87500 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области оптовых, розничных продаж и закупок позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.