RUR | 2 кв. 2022 г. | 3 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Директор по логистике | 180000 | 220000 | 200000 | 180000 | 230000 | 205000 |
Начальник отдела логистики | 105000 | 140000 | 122500 | 110000 | 150000 | 130000 |
Начальник транспортного/складского отдела | 90000 | 125000 | 107000 | 90000 | 125000 | 107500 |
Менеджер по международным перевозкам | 90000 | 120000 | 105000 | 100000 | 130000 | 115000 |
Менеджер по продажам | 105000 | 145000 | 125000 | 110000 | 155000 | 132000 |
Декларант | 75000 | 105000 | 90000 | 75000 | 100000 | 87500 |
Менеджер по ВЭД | 85000 | 110000 | 97500 | 95000 | 120000 | 107500 |
Менеджер по перевозкам | 80000 | 110000 | 95000 | 80000 | 115000 | 98000 |
Менеджер по логистике | 75000 | 105000 | 90000 | 85000 | 115000 | 100000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области логистики, транспорта, ВЭД позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.