RUR | 1 кв. 2022 г. | 2 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Главный бухгалтер | 110000 | 150000 | 130000 | 110000 | 150000 | 130000 |
Заместитель главного бухгалтера | 95000 | 140000 | 117000 | 95000 | 135000 | 115000 |
Бухгалтер | 65000 | 85000 | 75000 | 70000 | 90000 | 80000 |
Бухгалтер - ревизор | 75000 | 100000 | 87500 | 80000 | 110000 | 95000 |
Бухгалтер по расчету заработной платы | 70000 | 90000 | 80000 | 75000 | 100000 | 87000 |
Бухгалтер предприятия торговли | 65000 | 85000 | 75000 | 70000 | 90000 | 80000 |
Бухгалтер товарно - материальной группы | 65000 | 85000 | 75000 | 65000 | 85000 | 75000 |
Бухгалтер по учету заемных средств | 70000 | 95000 | 82500 | 70000 | 100000 | 85000 |
Бухгалтер - кассир | 55000 | 75000 | 65000 | 55000 | 80000 | 67500 |
Бухгалтер - оператор | 55000 | 80000 | 67500 | 60000 | 85000 | 72500 |
Помощник бухгалтера | 45000 | 70000 | 58000 | 50000 | 70000 | 60000 |
Аудитор | 95000 | 125000 | 110000 | 100000 | 135000 | 118000 |
Экономист | 85000 | 110000 | 97000 | 90000 | 120000 | 105000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.