RUR | 2 кв. 2022 г. | 3 кв. 2022 г. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
Главный бухгалтер | 110000 | 150000 | 130000 | 115000 | 160000 | 137000 |
Заместитель главного бухгалтера | 95000 | 135000 | 115000 | 95000 | 130000 | 112500 |
Бухгалтер | 70000 | 90000 | 80000 | 75000 | 100000 | 87500 |
Бухгалтер - ревизор | 80000 | 110000 | 95000 | 80000 | 110000 | 95000 |
Бухгалтер по расчету заработной платы | 75000 | 100000 | 87000 | 80000 | 110000 | 95000 |
Бухгалтер предприятия торговли | 70000 | 90000 | 80000 | 80000 | 100000 | 90000 |
Бухгалтер товарно - материальной группы | 65000 | 85000 | 75000 | 70000 | 90000 | 80000 |
Бухгалтер по учету заемных средств | 70000 | 100000 | 85000 | 80000 | 110000 | 95000 |
Бухгалтер - кассир | 55000 | 80000 | 67500 | 55000 | 80000 | 67500 |
Бухгалтер - оператор | 60000 | 85000 | 72500 | 65000 | 90000 | 77000 |
Помощник бухгалтера | 50000 | 70000 | 60000 | 50000 | 75000 | 62500 |
Аудитор | 100000 | 135000 | 118000 | 110000 | 145000 | 127500 |
Экономист | 90000 | 120000 | 105000 | 95000 | 120000 | 107500 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.