| RUR | 2 кв. 2025 г. | 3 кв. 2025 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Руководитель проекта | 210000 | 285000 | 247500 | 220000 | 300000 | 260000 |
| Главный конструктор | 200000 | 270000 | 235000 | 210000 | 300000 | 255000 |
| Главный инженер проекта | 255000 | 350000 | 302500 | 270000 | 375000 | 322500 |
| Инженер технического надзора | 140000 | 190000 | 165000 | 150000 | 200000 | 175000 |
| Инженер ПТО | 160000 | 220000 | 190000 | 170000 | 230000 | 200000 |
| Прораб | 160000 | 210000 | 185000 | 160000 | 220000 | 190000 |
| Архитектор | 150000 | 205000 | 177500 | 150000 | 200000 | 175000 |
| Проектировщик | 155000 | 210000 | 182500 | 155000 | 210000 | 182500 |
| Сметчик | 160000 | 210000 | 185000 | 160000 | 220000 | 190000 |
| Конструктор | 145000 | 195000 | 170000 | 145000 | 200000 | 172500 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области строительства, архитектуры, проектирования позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.
