| RUR | 2 кв. 2025 г. | 3 кв. 2025 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Руководитель отдела продаж | 200000 | 250000 | 225000 | 210000 | 290000 | 250000 |
| Руководитель отдела маркетинга | 170000 | 230000 | 200000 | 175000 | 240000 | 207500 |
| Менеджер по продажам | 150000 | 210000 | 180000 | 160000 | 220000 | 190000 |
| Менеджер по работе с клиентами | 140000 | 190000 | 165000 | 150000 | 200000 | 175000 |
| Менеджер по развитию | 140000 | 165000 | 152500 | 160000 | 180000 | 170000 |
| Маркетолог | 130000 | 160000 | 145000 | 135000 | 180000 | 157500 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области сектора B2B позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.
