| RUR | 1 кв. 2023 г. | 2 кв. 2023 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Директор по рекламе | 165000 | 225000 | 195000 | 170000 | 225000 | 197500 |
| Директор по маркетингу | 180000 | 250000 | 215000 | 190000 | 255000 | 222500 |
| Менеджер по рекламе | 90000 | 125000 | 107500 | 95000 | 130000 | 112500 |
| Менеджер по маркетингу | 105000 | 135000 | 120000 | 105000 | 140000 | 122500 |
| Менеджер по продажам | 105000 | 145000 | 125000 | 110000 | 145000 | 127500 |
| Категорийный менеджер | 95000 | 125000 | 110000 | 95000 | 130000 | 112500 |
| Супервайзер | 65000 | 95000 | 80000 | 70000 | 95000 | 82500 |
| Аналитик, маркетолог | 100000 | 140000 | 120000 | 105000 | 140000 | 122500 |
| Бренд-менеджер | 120000 | 160000 | 140000 | 120000 | 170000 | 145000 |
| PR менеджер | 90000 | 120000 | 105000 | 95000 | 120000 | 107500 |
| Промоутер | 55000 | 75000 | 65000 | 55000 | 75000 | 65000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области рекламы, маркетинга, PR позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.
