Исследования по отрасли «Бухгалтерия / Финансы»

RUR 2 кв. 2025 г. 3 кв. 2025 г.
Должность 25 % 75 % Медиана 25 % 75 % Медиана
Главный бухгалтер 210000 260000 235000 195000 260000 227500
Заместитель главного бухгалтера 175000 240000 207500 175000 240000 207500
Бухгалтер 110000 145000 127500 110000 145000 127500
Бухгалтер - ревизор 135000 180000 157500 135000 170000 153000
Бухгалтер по расчету заработной платы 130000 180000 155000 140000 180000 160000
Бухгалтер предприятия торговли 110000 145000 127500 110000 145000 127500
Бухгалтер товарно - материальной группы 100000 140000 120000 110000 150000 130000
Бухгалтер по учету заемных средств 120000 165000 142500 120000 155000 137500
Бухгалтер - кассир 100000 130000 115000 100000 130000 115000
Бухгалтер - оператор 100000 135000 117500 100000 135000 117500
Помощник бухгалтера 90000 115000 102500 90000 115000 102500
Аудитор 185000 240000 212500 185000 240000 212500
Экономист 160000 220000 190000 160000 215000 187500

Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.


Подписаться на обзор заработных плат

(услуга бесплатная)

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку cookie-файлов в целях обеспечения правильной работы сайта.