Исследования по отрасли «Бухгалтерия / Финансы»

RUR 3 кв. 2025 г. 4 кв. 2025 г.
Должность 25 % 75 % Медиана 25 % 75 % Медиана
Главный бухгалтер 195000 260000 227500 195000 260000 227000
Заместитель главного бухгалтера 175000 240000 207500 180000 240000 210000
Бухгалтер 110000 145000 127500 105000 140000 122500
Бухгалтер - ревизор 135000 170000 153000 135000 165000 150000
Бухгалтер по расчету заработной платы 140000 180000 160000 140000 180000 160000
Бухгалтер предприятия торговли 110000 145000 127500 110000 150000 130000
Бухгалтер товарно - материальной группы 110000 150000 130000 110000 155000 133000
Бухгалтер по учету заемных средств 120000 155000 137500 120000 150000 135000
Бухгалтер - кассир 100000 130000 115000 100000 125000 112500
Бухгалтер - оператор 100000 135000 117500 100000 140000 120000
Помощник бухгалтера 100000 115000 107500 100000 120000 110000
Аудитор 185000 240000 212500 180000 240000 210000
Экономист 160000 215000 187500 160000 210000 185000

Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области бухгалтерии, финансов позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.


Подписаться на обзор заработных плат

(услуга бесплатная)

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку cookie-файлов в целях обеспечения правильной работы сайта.