| RUR | 3 кв. 2025 г. | 4 кв. 2025 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Должность | 25 % | 75 % | Медиана | 25 % | 75 % | Медиана |
| Директор по рекламе | 195000 | 265000 | 230000 | 195000 | 265000 | 230000 |
| Директор по маркетингу | 300000 | 415000 | 357500 | 310000 | 425000 | 367500 |
| Менеджер по рекламе | 100000 | 135000 | 117500 | 105000 | 140000 | 122000 |
| Менеджер по маркетингу | 160000 | 210000 | 185000 | 160000 | 215000 | 187500 |
| Менеджер по продажам | 155000 | 220000 | 187000 | 145000 | 210000 | 177500 |
| Категорийный менеджер | 125000 | 170000 | 147500 | 130000 | 170000 | 150000 |
| Супервайзер | 80000 | 110000 | 95000 | 85000 | 120000 | 102500 |
| Аналитик, маркетолог | 120000 | 160000 | 140000 | 115000 | 160000 | 137500 |
| Бренд-менеджер | 175000 | 235000 | 205000 | 175000 | 235000 | 205000 |
| PR менеджер | 130000 | 170000 | 150000 | 130000 | 175000 | 152500 |
| Промоутер | 60000 | 80000 | 70000 | 65000 | 85000 | 75000 |
Обзор заработных плат по наиболее востребованным вакансиям в области рекламы, маркетинга, PR позволит Вам лучше сориентироваться по уровню среднерыночных зарплат специалистов; построить обоснованную систему оплаты труда и мотивации выбранного Вами кандидата; а также предотвратить утечку нужных кадров, сэкономить фонд оплаты труда и время на подбор сотрудника.
