| Январь | Февраль | Март | Апрель | ||||||||||||||||||||||||
| ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | ПН | 5 | 12 | 19 | 26 | ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ВТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
| СР | 4 | 11 | 18 | 25 | СР | 1 | 8 | 15 | 22* | 29 | СР | 7* | 14 | 21 | 28 | СР | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| СБ | 7 | 14 | 21 | 28 | СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | СБ | 7 | 14 | 21 | 28* | |||||||
| ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| Май | Июнь | Июль | Август | ||||||||||||||||||||||||
| ПН | 7 | 14 | 21 | 28 | ПН | 4 | 11 | 18 | 25 | ПН | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПН | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| ВТ | 1 | 8* | 15 | 22 | 29 | ВТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ВТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ВТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
| СР | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | СР | 6 | 13 | 20 | 27 | СР | 4 | 11 | 18 | 25 | СР | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
| ЧТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ЧТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ЧТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ЧТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
| ПТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ПТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ПТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ПТ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| СБ | 5 | 12 | 19 | 26 | СБ | 2 | 9* | 16 | 23 | 30 | СБ | 7 | 14 | 21 | 28 | СБ | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| ВС | 6 | 13 | 20 | 27 | ВС | 3 | 10 | 17 | 24 | ВС | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ВС | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||||||
| ПН | 3 | 10 | 17 | 24 | ПН | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ПН | 5 | 12 | 19 | 26 | ПН | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
| ВТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ВТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ВТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ВТ | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
| СР | 5 | 12 | 19 | 26 | СР | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | СР | 7 | 14 | 21 | 28 | СР | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
| ЧТ | 6 | 13 | 20 | 27 | ЧТ | 4 | 11 | 18 | 25 | ЧТ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ЧТ | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
| ПТ | 7 | 14 | 21 | 28 | ПТ | 5 | 12 | 19 | 26 | ПТ | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ПТ | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
| СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | СБ | 6 | 13 | 20 | 27 | СБ | 3 | 10 | 17 | 24 | СБ | 1 | 8 | 15 | 22 | 29* | ||||||
| ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ВС | 7 | 14 | 21 | 28 | ВС | 4 | 11 | 18 | 25 | ВС | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
* - Укороченные и предпраздничные рабочие дни при 40-часовой рабочей неделе (сокращение на 1 час.)
2012 год | ян- | фев- | март | I кв. | ап- | май | июнь | II кв. | 1-е |
Количество дней | |||||||||
календарные дни | 31 | 29 | 31 | 91 | 30 | 31 | 30 | 91 | 182 |
рабочие дни | 16 | 20 | 21 | 57 | 21 | 21 | 20 | 62 | 119 |
выходные и праздничные дни | 15 | 9 | 10 | 34 | 9 | 10 | 10 | 29 | 63 |
Рабочее время (в часах) | |||||||||
при 40-час. раб. | 128 | 159 | 167 | 454 | 167 | 167 | 159 | 493 | 947 |
при 36-час. раб. неделе | 115,2 | 143 | 150,2 | 408,4 | 150,2 | 150,2 | 143 | 443,4 | 851,8 |
при 24-час. раб. неделе | 76,8 | 95 | 99,8 | 271,6 | 99,8 | 99,8 | 95 | 294,6 | 566,2 |
2012 год | Июль | Ав- | Сен- | III | Ок- | Но- | Де- | IV | 2-е | 2012 |
Количество дней | ||||||||||
календарные дни | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 184 | 366 |
рабочие дни | 22 | 23 | 20 | 65 | 23 | 21 | 21 | 65 | 130 | 249 |
выходные и праздничные дни | 9 | 8 | 10 | 27 | 8 | 9 | 10 | 27 | 54 | 117 |
Рабочее время (в часах) | ||||||||||
при 40-час. раб. | 176 | 184 | 160 | 520 | 184 | 168 | 167 | 519 | 1 039 | 1 986 |
при 36-час. раб. неделе | 158,4 | 165,6 | 144 | 468 | 165,6 | 151,2 | 150,2 | 467 | 935 | 1 786,8 |
при 24-час. раб. неделе | 105,6 | 110,4 | 96 | 312 | 110,4 | 100,8 | 99,8 | 311 | 623 | 1 189,2 |
КОММЕНТАРИЙ
к производственному календарю на 2012 год
В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2012 год в целом при 40-, 36- и 24-часовых рабочих неделях, а также количество рабочих и выходных дней при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями.
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.

































